始发站 | 班列 | 到站 | 报价 | 车型 | 开车时间 | 运到期限 | 到站时间 | 开行间隔 | 状态 | 里程 |
---|
始发站 | 班列 | 到站 | 车型 | 开车时间 | 运到期限 | 到站时间 | 开行间隔 | 状态 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙岭 | C64 | 王家营西 | 棚车 | 开通 | 3793 | ||||||
团结村 | 228 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1463 白山班列 |
临江 | 棚车 | 22:09 | 每日开行 | 开通 | 538 | ||||
桦甸 | 89 | ||||||||||
柳河 | 65 | ||||||||||
磐石 | 64 | ||||||||||
清源 | 55 | ||||||||||
朝阳镇 | 60 | ||||||||||
梅河口 | 60 | ||||||||||
通化 | 69 | 7:30 | |||||||||
白山市 | 75 | ||||||||||
新通化 | 69 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | SX2479 满洲里班列 |
通辽 | 棚车 | 23:10 | 每日开行 | 开通 | 309 | ||||
白城北 | 75 | 10:09 | |||||||||
乌兰浩特北 | 88 | 15:30 | |||||||||
大庆 | 85 | ||||||||||
齐齐哈尔 | 90 | 18:20 | |||||||||
满洲里 | 169 | ||||||||||
加格达奇 | 137 | ||||||||||
海拉尔 | 135 | 12:45 | |||||||||
双辽 | 55 | ||||||||||
嫩江 | 147 | ||||||||||
泰来 | 77 | 11:00 | |||||||||
讷河 | 136 | 9:56 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X1461 凌源班列 |
叶柏寿 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 420 | ||||
锦州 | 63 | ||||||||||
天义 | 73 | 8:44 | |||||||||
赤峰 | 74 | 13:00 | |||||||||
凌源 | 76 | ||||||||||
朝阳 | 65 | ||||||||||
北票 | 65 | ||||||||||
葫芦岛 | 65 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | 乌鲁木齐班列 | 乌东 | 棚车 | 12:30 | 每日开行 | 开通 | 3782 | ||||
沙岭(沈阳) | SX2475 哈尔滨班列 |
哈尔滨南 | 棚车 | 21:00 | 5:57 | 每日开行 | 开通 | 613 | |||
新香坊 | 74 | 9:21 | |||||||||
哈尔滨东 | 72 | 7:56 | |||||||||
滨江 | 86 | 8:30 | |||||||||
香坊 | 72 | 8:45 | |||||||||
沙岭(沈阳) | SX2435 双鸭山班列 |
绥棱 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 810 | ||||
绥化 | 85 | ||||||||||
密山 | 155 | ||||||||||
八面通 | 144 | ||||||||||
七台河 | 139 | ||||||||||
伊春 | 123 | ||||||||||
铁力 | 108 | ||||||||||
虎林 | 171 | ||||||||||
佳木斯 | 122 | 22:30 | |||||||||
鸡西 | 125 | ||||||||||
牡丹江 | 106 | ||||||||||
长春东 | 52 | 6:50 | |||||||||
松原 | 69 | ||||||||||
公主岭 | 49 | ||||||||||
松西 | 114 | ||||||||||
长春北 | 51 | 2:36 | |||||||||
双鸭山 | 150 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X473 四平班列 |
铁岭 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 128 | ||||
辽源 | 55 | ||||||||||
西丰 | 55 | ||||||||||
四平 | 48 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1465 南关岭班列 |
营口 | 棚车 | 23:40 | 每日开行 | 开通 | 238 | ||||
瓦房店 | 66 | 5:56 | |||||||||
普兰店 | 70 | ||||||||||
南关岭 | 74 | ||||||||||
辽阳 | 44 | ||||||||||
周水子 | 7:30 | ||||||||||
海城 | 46 | ||||||||||
旧堡 | 45 | ||||||||||
大石桥 | 47 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1469 延吉班列 |
延吉 | 棚车 | 22:00 | 12:30 | 每日开行 | 开通 | 846 | |||
吉林西 | 58 | 5:06 | |||||||||
吉林北 | 59 | 6:30 | |||||||||
蛟河 | 75 | 7:00 | |||||||||
大桥 | 85 | 9:25 | |||||||||
安图 | 90 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1463 白山班列 |
梅河口 | 棚车 | 22:09 | 每日开行 | 开通 | 287 | ||||
通化 | 69 | 7:30 | |||||||||
白山市 | 75 | ||||||||||
新通化 | 69 | ||||||||||
朝阳镇 | 60 | ||||||||||
临江 | 75 | ||||||||||
桦甸 | 89 | ||||||||||
柳河 | 65 | ||||||||||
磐石 | 64 | ||||||||||
清源 | 55 | ||||||||||
沙岭 | C64 | 团结村 | 棚车 | 开通 | 2977 | ||||||
王家营西 | 416 | ||||||||||
沙岭 | X6K | 城厢 | 集装箱 | 0:00 | 4天 | 3天 | 开通 | 2830 | |||
沙岭(沈阳) | X467 丹东班列 |
丹东 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 336 | ||||
前阳南 | 66 | ||||||||||
凤凰城 | 57 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | SX2479 满洲里班列 |
大庆 | 棚车 | 23:10 | 每日开行 | 开通 | 741 | ||||
齐齐哈尔 | 90 | 18:20 | |||||||||
满洲里 | 169 | ||||||||||
加格达奇 | 137 | ||||||||||
海拉尔 | 135 | 12:45 | |||||||||
双辽 | 55 | ||||||||||
嫩江 | 147 | ||||||||||
泰来 | 77 | 11:00 | |||||||||
讷河 | 136 | 9:56 | |||||||||
通辽 | 53 | ||||||||||
白城北 | 75 | 10:09 | |||||||||
乌兰浩特北 | 88 | 15:30 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X1461 凌源班列 |
叶柏寿 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 420 | ||||
锦州 | 63 | ||||||||||
天义 | 73 | 8:44 | |||||||||
赤峰 | 74 | 13:00 | |||||||||
凌源 | 76 | ||||||||||
朝阳 | 65 | ||||||||||
北票 | 65 | ||||||||||
葫芦岛 | 65 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | 长沙班列 | 长沙东 | 棚车 | 20:30 | 每日开行 | 开通 | 2289 | ||||
沙岭(沈阳) | 乌鲁木齐班列 | 乌东 | 棚车 | 12:30 | 每日开行 | 开通 | 3782 | ||||
沙岭(沈阳) | SX2475 哈尔滨班列 |
哈尔滨南 | 棚车 | 21:00 | 5:57 | 每日开行 | 开通 | 613 | |||
新香坊 | 74 | 9:21 | |||||||||
哈尔滨东 | 72 | 7:56 | |||||||||
滨江 | 86 | 8:30 | |||||||||
香坊 | 72 | 8:45 | |||||||||
沙岭(沈阳) | SX2435 双鸭山班列 |
公主岭 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 299 | ||||
松西 | 114 | ||||||||||
绥棱 | 102 | ||||||||||
绥化 | 85 | ||||||||||
密山 | 155 | ||||||||||
双鸭山 | 150 | ||||||||||
八面通 | 144 | ||||||||||
七台河 | 139 | ||||||||||
伊春 | 123 | ||||||||||
铁力 | 108 | ||||||||||
虎林 | 171 | ||||||||||
佳木斯 | 122 | 22:30 | |||||||||
鸡西 | 125 | ||||||||||
长春东 | 52 | 6:50 | |||||||||
松原 | 69 | ||||||||||
长春北 | 51 | 2:36 | |||||||||
牡丹江 | 106 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X473 四平班列 |
铁岭 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 128 | ||||
辽源 | 55 | ||||||||||
西丰 | 55 | ||||||||||
四平 | 48 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1469 延吉班列 |
蛟河 | 棚车 | 22:00 | 7:00 | 每日开行 | 开通 | 594 | |||
大桥 | 85 | 9:25 | |||||||||
安图 | 90 | ||||||||||
延吉 | 91 | 12:30 | |||||||||
吉林北 | 59 | 6:30 | |||||||||
吉林西 | 58 | 5:06 | |||||||||
沙岭 | X6K城厢班列 | 王家营西 | 集装箱 | 0:00 | 3天 | 2天 | 开通 | 3794 | |||
改貌 | 334 | ||||||||||
城厢 | 302 | ||||||||||
团结村 | 288 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1463 白山班列 |
通化 | 棚车 | 22:09 | 7:30 | 每日开行 | 开通 | 417 | |||
白山市 | 75 | ||||||||||
新通化 | 69 | ||||||||||
朝阳镇 | 60 | ||||||||||
临江 | 75 | ||||||||||
桦甸 | 89 | ||||||||||
磐石 | 64 | ||||||||||
清源 | 55 | ||||||||||
梅河口 | 60 | ||||||||||
柳河 | 65 | ||||||||||
沙岭 | C64 | 王家营西 | 棚车 | 开通 | 3793 | ||||||
团结村 | 228 | ||||||||||
沙岭 | X6K | 城厢 | 集装箱 | 0:00 | 4天 | 3天 | 开通 | 2830 | |||
沙岭(沈阳) | X467 丹东班列 |
丹东 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 336 | ||||
前阳南 | 66 | ||||||||||
凤凰城 | 57 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | SX2479 满洲里班列 |
满洲里 | 棚车 | 23:10 | 每日开行 | 开通 | 1442 | ||||
加格达奇 | 137 | ||||||||||
海拉尔 | 135 | 12:45 | |||||||||
双辽 | 55 | ||||||||||
嫩江 | 147 | ||||||||||
泰来 | 77 | 11:00 | |||||||||
讷河 | 136 | 9:56 | |||||||||
通辽 | 53 | ||||||||||
白城北 | 75 | 10:09 | |||||||||
乌兰浩特北 | 88 | 15:30 | |||||||||
大庆 | 85 | ||||||||||
齐齐哈尔 | 90 | 18:20 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X1461 凌源班列 |
叶柏寿 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 420 | ||||
锦州 | 63 | ||||||||||
天义 | 73 | 8:44 | |||||||||
赤峰 | 74 | 13:00 | |||||||||
凌源 | 76 | ||||||||||
朝阳 | 65 | ||||||||||
北票 | 65 | ||||||||||
葫芦岛 | 65 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | 长沙班列 | 长沙东 | 棚车 | 20:30 | 每日开行 | 开通 | 2289 | ||||
沙岭(沈阳) | 乌鲁木齐班列 | 乌东 | 棚车 | 12:30 | 每日开行 | 开通 | 3782 | ||||
沙岭(沈阳) | SX2475 哈尔滨班列 |
哈尔滨南 | 棚车 | 21:00 | 5:57 | 每日开行 | 开通 | 613 | |||
新香坊 | 74 | 9:21 | |||||||||
哈尔滨东 | 72 | 7:56 | |||||||||
滨江 | 86 | 8:30 | |||||||||
香坊 | 72 | 8:45 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X473 四平班列 |
铁岭 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 128 | ||||
辽源 | 55 | ||||||||||
西丰 | 55 | ||||||||||
四平 | 48 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1465 南关岭班列 |
营口 | 棚车 | 23:40 | 每日开行 | 开通 | 238 | ||||
普兰店 | 70 | ||||||||||
南关岭 | 74 | ||||||||||
辽阳 | 44 | ||||||||||
周水子 | 7:30 | ||||||||||
海城 | 46 | ||||||||||
旧堡 | 45 | ||||||||||
大石桥 | 47 | ||||||||||
瓦房店 | 66 | 5:56 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X1469 延吉班列 |
吉林北 | 棚车 | 22:00 | 6:30 | 每日开行 | 开通 | 508 | |||
蛟河 | 75 | 7:00 | |||||||||
大桥 | 85 | 9:25 | |||||||||
安图 | 90 | ||||||||||
延吉 | 91 | 12:30 | |||||||||
吉林西 | 58 | 5:06 | |||||||||
沙岭(沈阳) | X1463 白山班列 |
通化 | 棚车 | 22:09 | 7:30 | 每日开行 | 开通 | 417 | |||
白山市 | 75 | ||||||||||
新通化 | 69 | ||||||||||
朝阳镇 | 60 | ||||||||||
临江 | 75 | ||||||||||
柳河 | 65 | ||||||||||
磐石 | 64 | ||||||||||
清源 | 55 | ||||||||||
梅河口 | 60 | ||||||||||
桦甸 | 89 | ||||||||||
沙岭 | C64 | 王家营西 | 棚车 | 开通 | 3793 | ||||||
团结村 | 228 | ||||||||||
沙岭 | X6K | 城厢 | 集装箱 | 0:00 | 4天 | 3天 | 开通 | 2830 | |||
沙岭(沈阳) | X467 丹东班列 |
丹东 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 336 | ||||
前阳南 | 66 | ||||||||||
凤凰城 | 57 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | SX2479 满洲里班列 |
泰来 | 棚车 | 23:10 | 11:00 | 每日开行 | 开通 | 681 | |||
讷河 | 136 | 9:56 | |||||||||
通辽 | 53 | ||||||||||
白城北 | 75 | 10:09 | |||||||||
乌兰浩特北 | 88 | 15:30 | |||||||||
大庆 | 85 | ||||||||||
齐齐哈尔 | 90 | 18:20 | |||||||||
满洲里 | 169 | ||||||||||
加格达奇 | 137 | ||||||||||
海拉尔 | 135 | 12:45 | |||||||||
双辽 | 55 | ||||||||||
嫩江 | 147 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1461 凌源班列 |
锦州 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 235 | ||||
天义 | 73 | 8:44 | |||||||||
赤峰 | 74 | 13:00 | |||||||||
凌源 | 76 | ||||||||||
朝阳 | 65 | ||||||||||
北票 | 65 | ||||||||||
葫芦岛 | 65 | ||||||||||
叶柏寿 | 72 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | 长沙班列 | 长沙东 | 棚车 | 20:30 | 每日开行 | 开通 | 2289 | ||||
沙岭(沈阳) | 乌鲁木齐班列 | 乌东 | 棚车 | 12:30 | 每日开行 | 开通 | 3782 | ||||
沙岭(沈阳) | SX2475 哈尔滨班列 |
哈尔滨南 | 棚车 | 21:00 | 5:57 | 每日开行 | 开通 | 613 | |||
新香坊 | 74 | 9:21 | |||||||||
哈尔滨东 | 72 | 7:56 | |||||||||
滨江 | 86 | 8:30 | |||||||||
香坊 | 72 | 8:45 | |||||||||
沙岭(沈阳) | SX2435 双鸭山班列 |
双鸭山 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 1201 | ||||
八面通 | 144 | ||||||||||
伊春 | 123 | ||||||||||
铁力 | 108 | ||||||||||
虎林 | 171 | ||||||||||
佳木斯 | 122 | 22:30 | |||||||||
鸡西 | 125 | ||||||||||
牡丹江 | 106 | ||||||||||
长春东 | 52 | 6:50 | |||||||||
松原 | 69 | ||||||||||
长春北 | 51 | 2:36 | |||||||||
公主岭 | 49 | ||||||||||
松西 | 114 | ||||||||||
七台河 | 139 | ||||||||||
绥棱 | 102 | ||||||||||
绥化 | 85 | ||||||||||
密山 | 155 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X473 四平班列 |
铁岭 | 棚车 | 22:30 | 每日开行 | 开通 | 128 | ||||
辽源 | 55 | ||||||||||
西丰 | 55 | ||||||||||
四平 | 48 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1469 延吉班列 |
蛟河 | 棚车 | 22:00 | 7:00 | 每日开行 | 开通 | 594 | |||
大桥 | 85 | 9:25 | |||||||||
安图 | 90 | ||||||||||
延吉 | 91 | 12:30 | |||||||||
吉林西 | 58 | 5:06 | |||||||||
吉林北 | 59 | 6:30 | |||||||||
沙岭(沈阳) | SX2435 双鸭山班列 |
长春东 | 棚车 | 22:30 | 6:50 | 每日开行 | 开通 | 395 | |||
松原 | 69 | ||||||||||
长春北 | 51 | 2:36 | |||||||||
公主岭 | 49 | ||||||||||
松西 | 114 | ||||||||||
绥化 | 85 | ||||||||||
密山 | 155 | ||||||||||
双鸭山 | 150 | ||||||||||
八面通 | 144 | ||||||||||
七台河 | 139 | ||||||||||
绥棱 | 102 | ||||||||||
伊春 | 123 | ||||||||||
铁力 | 108 | ||||||||||
虎林 | 171 | ||||||||||
佳木斯 | 122 | 22:30 | |||||||||
鸡西 | 125 | ||||||||||
牡丹江 | 106 | ||||||||||
沙岭 | X6K 城厢班列 | 王家营西 | 集装箱 | 0:00 | 3天 | 2天 | 开通 | 3793 | |||
团结村 | 288 | ||||||||||
改貌 | 334 | ||||||||||
城厢 | 302 | ||||||||||
大湾镇 | 306 | ||||||||||
金马村 | 416 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | 长沙班列 | 长沙东 | 棚车 | 20:30 | 每日开行 | 开通 | 2289 | ||||
沙岭 | X6K | 城厢 | 集装箱 | 0:00 | 4天 | 3天 | 开通 | 2830 | |||
沙岭(沈阳) | X467 丹东班列 |
丹东 | 棚车 | 21:30 | 每日开行 | 开通 | 336 | ||||
前阳南 | 66 | ||||||||||
凤凰城 | 57 | ||||||||||
沙岭(沈阳) | X1465 南关岭班列 |
营口 | 棚车 | 23:40 | 每日开行 | 开通 | 238 | ||||
普兰店 | 70 | ||||||||||
南关岭 | 74 | ||||||||||
辽阳 | 44 | ||||||||||
周水子 | 7:30 | ||||||||||
瓦房店 | 66 | 5:56 | |||||||||
海城 | 46 | ||||||||||
旧堡 | 45 | ||||||||||
大石桥 | 47 | ||||||||||
备注 |
|